<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 14 Spuren sind zuviel</title>
	<atom:link href="http://www.stuttgart-fotos.de/14-spuren-sind-zuviel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stuttgart-fotos.de/14-spuren-sind-zuviel</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Warum will man die Kulturmeile untertunneln? - www.stuttgart-fotos.de</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/14-spuren-sind-zuviel/comment-page-1#comment-2021</link>
		<dc:creator>Warum will man die Kulturmeile untertunneln? - www.stuttgart-fotos.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 18:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=247#comment-2021</guid>
		<description>[...] Wieviel Prozent der Autos brausen wohl die ganze Strecke dieser vier spurigen Stadtautobahn vom Neckartor bis zur Filderstraße durch? 50 % oder weniger? Jedenfalsl werden die zweispurigen Auf- und Abfahrten sehr rege genutzt, man hat den Eindruck, kaum 30 oder 40 % fahren die ganze Strecke. Und wieviele bloße Hin- und Herfahrer gibt es , die die Stadtautobahn gerne im Auto überqueren möchten, aber erst einen U-turn finden müssen, um weider zurückfahren zu können. Für diese Auf- und Abfahrer wurden zusätzliche Spuren, Verzögerungs- (die hießen nur) und Beschleunigungsspuren, Zu- und Auffahrten eingerichtet, damit der Verkehrsstrom nicht durch dei behindert wird, die ihn stören könnten: &gt; 14 Spuren sind zuviel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wieviel Prozent der Autos brausen wohl die ganze Strecke dieser vier spurigen Stadtautobahn vom Neckartor bis zur Filderstraße durch? 50 % oder weniger? Jedenfalsl werden die zweispurigen Auf- und Abfahrten sehr rege genutzt, man hat den Eindruck, kaum 30 oder 40 % fahren die ganze Strecke. Und wieviele bloße Hin- und Herfahrer gibt es , die die Stadtautobahn gerne im Auto überqueren möchten, aber erst einen U-turn finden müssen, um weider zurückfahren zu können. Für diese Auf- und Abfahrer wurden zusätzliche Spuren, Verzögerungs- (die hießen nur) und Beschleunigungsspuren, Zu- und Auffahrten eingerichtet, damit der Verkehrsstrom nicht durch dei behindert wird, die ihn stören könnten: &gt; 14 Spuren sind zuviel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

