<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stuttgart-fotos.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.stuttgart-fotos.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stuttgart-fotos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HSO-Sinfonietta &#8211; Konzert</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich ihrer bevorstehenden Konzertreise nach Stockholm gibt die HSO-Sinfonietta gibt ein Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy (Die Hebriden-Ouvertüre b-Moll, op. 26), Wilhelm Stenhammar, Kurt Atterberg und Joseph Haydn unter der Leitung von Professor Per Borin. Der Schwedische Honorarkonsul Philipp Haussmann lädt zu diesem Konzert ein. > www.stuttgart-schweden.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich ihrer bevorstehenden Konzertreise nach Stockholm gibt die HSO-Sinfonietta gibt ein Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy (Die Hebriden-Ouvertüre b-Moll, op. 26), Wilhelm Stenhammar, Kurt Atterberg und Joseph Haydn unter der Leitung von Professor Per Borin. </p>
<p>Der Schwedische Honorarkonsul Philipp Haussmann lädt zu diesem Konzert ein.</p>
<p>> <a href="http://www.schweden-stuttgart.de/" target="_blank">www.stuttgart-schweden.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 1:1000</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man die Chancen und Probleme der Stadt Stuttgart am besten verstehen? Aus der Vogelschau. Dann wird die Lage der Stadtteile zueinander deutlich, dann sieht man, wie die Hauptstätter Straße die Stadt teilt, oder nach einer > Reparatur nicht mehr teilt, dann versteht man, warum die Devise am neuen Gerber-Viertel &#8220;Stuttgart wächst zusammen&#8221; einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-1000.jpg"/> </p>
<p>Wie kann man die Chancen und Probleme der Stadt Stuttgart am besten verstehen? Aus der Vogelschau. Dann wird die Lage der Stadtteile zueinander deutlich, dann sieht man, wie die Hauptstätter Straße die Stadt teilt, oder nach einer > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/stadtreparaturdie-hauptstatterstrase-in-stuttgart">Reparatur</a> nicht mehr teilt, dann versteht man, warum die Devise am neuen Gerber-Viertel &#8220;Stuttgart wächst zusammen&#8221; einfach falsch ist, weil die > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/stadtreparatur-iv-die-paulinenbruckeeine-brucke-als-parkhausdach">Paulinenbrücke</a> als Fremdkörper stehen bleibt und weiterhin einen Stadtteil zugunsten der Autos und nichts anderem trennen wird. Man kann innerhalb der Stadtviertel die Sichtachsen erkennen, und wie die Stadt auf ihre einzige echte Frischluftschneise hin topographisch geöffnet ist. Und wenn Professor Ostertag den Aufbau dieses Modells und damit der Stadt in ihren Grundstrukturen erklärt, vermittelt er einen beeindruckenden Einblick in Stadtplanung. Außerdem hat er in seiner Ausstellung am Gähkopf 3 seine Arbeiten zu Stadtplanung der letzten Jahrzehnte dokumentiert. So viele Anregungen zur Rückbesinnung auf verpasste großartige Chancen der Stadt Stuttgart gibt an keinem anderen Ort in Stuttgart.  Und auf dem Büchertisch am Eingang seiner Ausstellung liegen die Bücher, mit der sein Engagement für die Stadt: > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/zeichen-der-erinnerung">Zeichen der Erinnerung</a> und die mittlerweile gerettete  <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/das-lusthaus-und-die-schnell-einsatztruppe-der-stuttgarter-oper">Lusthaus-Ruine</a> dokumentiert.</p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/ein-neues-museum-fur-die-burgereine-lehrschau-fur-die-stadtplaner">Stuttgart woher- wohin</a><br />
Ausstellung zur Stadtentwicklung im > <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;q=G%C3%A4hkopf+3,+Stuttgart-Nord+70192+Stuttgart,+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&#038;sll=48.773275,9.178734&#038;sspn=0.006731,0.018969&#038;ie=UTF8&#038;cd=1&#038;geocode=Fcd76AIdEtiLAA&#038;split=0&#038;ll=48.791415,9.164808&#038;spn=0.006729,0.018969&#038;z=16&#038;iwloc=A" target="_blank">Gähkopf 3</a>:<br />
Sa. 11 bis 15 h u. n. Vb.: > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/ein-neues-museum-fur-die-burgereine-lehrschau-fur-die-stadtplaner">Auskunft</a>.</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-1001.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Walser im Stuttgarter Literatrurhaus</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 09.01.12, 20.00 Uhr Ein literarisches Wunschkonzert mit Martin Walser im Stuttgarter Literaturhaus. Lesung und Gespräch mit dem Publikum &#8211; Moderation: Thea Dorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag, 09.01.12, 20.00 Uhr Ein literarisches Wunschkonzert mit Martin Walser im Stuttgarter Literaturhaus.<br />
Lesung und Gespräch mit dem Publikum &#8211; Moderation: Thea Dorn </p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-1.jpg"/></p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-090112-2.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner, Viren und der Ärger mit dem PC</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.12. meldete das Sicherheitsprogramm einen Trojaner, einer von der ganz üblen Sorte. War auch nicht ganz zu eliminieren. Also, die übliche Datensicherung wiederholt. Rechner neu installiert, aber der ein oder andere Treiber war nicht zu finden, und die Festplatte mochte bei der Neuinstallation auch nicht so recht, manchmal ein blauer Bildschirm, Datensegmente weg, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23.12. meldete das Sicherheitsprogramm einen Trojaner, einer von der ganz üblen Sorte. War auch nicht ganz zu eliminieren. Also, die übliche Datensicherung wiederholt. Rechner neu installiert, aber der ein oder andere Treiber war nicht zu finden, und die Festplatte mochte bei der Neuinstallation auch nicht so recht, manchmal ein blauer Bildschirm, Datensegmente weg, das sah gar nicht gut aus. Wieder wie > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/viren-und-andere-gemeinheiten">zwischen den Tagen 2009</a> ein Fall für  > <a href="http://www.servicepoint4notebooks.de/#" target="_bkank">notebook4all</a> (Hauptstr. 91, 70563 Stuttgart-Vaihingen). Dort hat man die feine Angewohnheit, einmal auf den Laptop zu gucken: &#8220;Hm, dies oder jenes wird es sein. Morgen können Sie ihn wieder abholen.&#8221; Jetzt sitze ich wieder vor dem neu installierten Laptop. Mein Tipp für schnelle und gründliche Hilfe: > <a href="http://www.servicepoint4notebooks.de/#" target="_bkank">notebook4all</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und am Sonntagabend in die Oper in Stuttgart:Fausts Verdammnis von Hector Berlioz</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/und-am-sonntagabend-in-die-oper-in-stuttgartfausts-verdammnis-von-hector-berlioz</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/und-am-sonntagabend-in-die-oper-in-stuttgartfausts-verdammnis-von-hector-berlioz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Und am Sonntagabend in die Oper! Es ist Premiere und am Samstagmorgen waren noch zwei Karten da. Das wird spannend. Die ersten Fotos versprechen eine tolle Aufführung: Fausts Verdammnis von Hector Berlioz Alle Fotos A. T. Schaefer. Mit freundlicher Genehmigung der > Oper in Stuttgart Musikalische Leitung: Kwamé Ryan, Regie: Andrea Moses, Bühne und Kostüme: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und am Sonntagabend in die Oper! Es ist Premiere und am Samstagmorgen waren noch zwei Karten da. Das wird spannend. Die ersten Fotos versprechen eine tolle Aufführung:</p>
<p><strong>Fausts Verdammnis von Hector Berlioz<br />
</strong><br />
<img src="http://www.france-blog.info/wp-content/uploads/2011/10/oper-1-1.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.france-blog.info/wp-content/uploads/2011/10/oper-1-4.jpg" /></p>
<p>Alle Fotos A. T. Schaefer. Mit freundlicher Genehmigung der > <a href="http://www.oper-stuttgart.de/home/" target="_blank">Oper in Stuttgart</a></p>
<p>Musikalische Leitung: Kwamé Ryan, Regie: Andrea Moses, Bühne und Kostüme: Christian Wiehle, Licht: Reinhard Traub, Video: Timo Schierhorn, Chor: Michael Alber, Dramaturgie: Thomas Wieck</p>
<p>Marguerite: Maria Riccarda Wesseling, Faust: Pavel ?ernoch, Jean-Noel Briend, Méphistophélès: Robert Hayward, Brander: Mark Munkittrick</p>
<p>Weitere Aufführungen am 5.11., 10.11. und siehe > <a href="http://www.oper-stuttgart.de/spielplan/" target="_blank">Spielplan</a>.</p>
<hr size="1"<br />
<a href="http://blog.klett-cotta.de/allgemein/ralph-bollmann-walkure-in-detmold/" target="_blank"><img src="http://www.france-blog.info/wp-content/uploads/2011/10/bollmann-detmold.jpg" alt="" title="bollmann-detmold" width="110" height="181"/ align="left"></a>Ralph Bollmann hat in den letzten Jahre alle Opernhäuser in Deutschland bereist. 81 Opernhäuser! Mehr als im Rest der Welt. Auf der Frankfurter Buchmesse hat er auf meine Fragen zu seinem jüngst bei Klett-Cotta erschienenem Buch > <a href="http://blog.klett-cotta.de/allgemein/ralph-bollmann-walkure-in-detmold/" target="_blank">Walküre in Detmold</a> geantwortet: Video. Etwas improvisiert. Kamera hinstellen, und los geht es. > <a href="http://blog.klett-cotta.de/allgemein/ralph-bollmann-walkure-in-detmold/" target="_blank">Sehen Sie selbst.</a></p>
<p>Ralph Bollmann<br />
> <a href="http://klett-cotta.de/buch/Gesellschaft_/_Politik/Walkuere_in_Detmold/15905" target="_blank">Walküre in Detmold. Eine Entdeckungsreise durch die deutsche Provinz</a><br />
2. Aufl. 2011, 285 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag, 2 Vorsatzkarten<br />
ISBN: 978-3-608-94621-5 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/und-am-sonntagabend-in-die-oper-in-stuttgartfausts-verdammnis-von-hector-berlioz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der neuen StadtbibliothekYves Sintomer: Neue Formen der Demokratie</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/in-der-neuen-stadtbibliothekyves-sintomer-neue-formen-der-demokratie</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/in-der-neuen-stadtbibliothekyves-sintomer-neue-formen-der-demokratie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 21:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Do, 03. November 2011 19:30 Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart Yves Sintomer (Universität Paris 8 ) Endlich eine Gelegenheit, die neue Stadtbibliothek in Stuttgart von innen an zu gucken In Frankreich und Deutschland sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts ähnliche Tendenzen im Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat zu erkennen: Das Bürgerengagement in Parteien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Do, 03. November 2011 19:30</strong><br />
Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart<br />
Yves Sintomer (Universität Paris 8 )<br />
Endlich eine Gelegenheit, die neue Stadtbibliothek in Stuttgart von innen an zu gucken</p>
<p>In Frankreich und Deutschland sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts ähnliche Tendenzen im Verhältnis der Bürger zu ihrem Staat zu erkennen:  Das Bürgerengagement in Parteien und Verbänden nimmt ab, während  lockere Formen zivilgesellschaftlicher Beteiligung an Bedeutung gewinnen. Der Ruf nach repräsentativen Verfahren durch direktdemokratische Elemente wird immer lauter, zugleich wandern öffentliche politische Debatten aus den Parlamenten in Talk-Shows. </p>
<p>Der Politikwissenschaftler Yves Sintomer (Univeristät Paris VIII) wird in seinem Vortrag der Frage nachgehen, was geschehen muss, damit die Bürger den Staat als ihren Staat erleben und dabei auf konkrete Beispiele neuer Formen demokratischer Willensbildung verweisen.</p>
<p>Der Vortrag <strong>Neue Formen der Demokratie</strong> ist der Auftakt zu Deutsch-französischen Graduierten-Colloquium zum Thema „Die Bürger und ihr Staat &#8211; Repräsentation, Partizipation und Vertrauen in Frankreich und Deutschland“. </p>
<p>> <a href="http://www.izkt.de/index.php/cat/1/title/Startseite" target="_blank">Internationales Zentrum für Kultur- und Technikforschung</a>, IZTK, der Universität Stuttgart</p>
<p>In französischer Sprache mit Übersetzungshilfe<br />
Die Veranstaltung wird von der DVA-Stiftung gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/in-der-neuen-stadtbibliothekyves-sintomer-neue-formen-der-demokratie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und was war mit dem Sommer?</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/und-was-war-mit-dem-sommer</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/und-was-war-mit-dem-sommer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/09/kastanie-6.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/und-was-war-mit-dem-sommer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook  oder wie stelle ich meine Privatsphäre ein?</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/facebook-oder-wie-stelle-ich-meine-privatsphare-ein</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/facebook-oder-wie-stelle-ich-meine-privatsphare-ein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Diese Texte, die heute auf Facebook oder vielleicht auch schon früher u sehen waren, zeigten ganz eindeutig, wie Facebook es sich anmaßt, Regeln für die Verwaltung der Privatsphäre aufzustellen: Von den Herstellern von Facebook: &#8220;Kontrolliere deine Privatsphäre, wenn du etwas postest.Jetzt kannst du die Privatsphäre deiner Statusmeldungen, Fotos und Profilinformationen mithilfe der Inline-Funktion zur Publikumsauswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Texte, die heute auf Facebook oder vielleicht auch schon früher u sehen waren, zeigten ganz eindeutig, wie Facebook es sich anmaßt, Regeln für die Verwaltung der Privatsphäre aufzustellen:</p>
<p>Von den Herstellern von Facebook: &#8220;Kontrolliere deine Privatsphäre, wenn du etwas postest.Jetzt kannst du die Privatsphäre deiner Statusmeldungen, Fotos und Profilinformationen mithilfe der Inline-Funktion zur Publikumsauswahl verwalten &#8211; wenn du Beiträge teilst oder im Nachhinein. Hinweis: Die Personen, mit denen du die Inhalte teilst, können deine Informationen jederzeit mit anderen Personen oder Anwendungen teilen.&#8221;  und &#8220;Verwende diese Schaltfläche, um Personen zu markieren und so anzugeben, mit wem du unterwegs bist. Du kannst jeden Nutzer markieren. Wenn du (und andere Personen) Markierungen hinzufügen, können die markierten Personen und ihre Freunde den Beitrag ebenfalls sehen. Du kannst einstellen, dass du Markierungen, die von anderen Personen zu deinen Inhalten hinzugefügt werden, überprüfen möchtest.&#8221;</p>
<p>Verstehen Sie das? Ich &#8220;soll meine Privatsphäre kontrollieren&#8221;? FB gibt uns die Möglichkeit (Danke!) unsere Privatsphäre nach den Regeln von FB einzustellen? Das ist doch nichts anderes, als der Versuch von FB, möglichst viele Informationen über die Nutzer zu gewinnnen, am besten noch mit Querverbindungen zu deren Freunden. Man kann beinahe fühlen, wie die Werbeströme sich organisieren mit unserer Hilfe. Jeder Querverweis verbessert die Kenntnis von FB über die Bewegungsprofile. O je.</p>
<p>Facebook: &#8220;Kontrolliere deine Privatsphäre, wenn du etwas postest &#8211; oder im Nachhinein 3 von 3&#8243;</p>
<p>Viele Facebook-Nutzer wissen vielleicht gar nicht, dass Sie mit diesen Fragen einstellen können, wer sich auf ihrer Pinwand tummelt:</p>
<p>&#8220;Wer kann an deine Pinnwand posten?&#8221; oder &#8220;Wer kann Pinnwandeinträge von anderen Personen in deinem Profil sehen?&#8221;</p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/ein-soziales-netzwerk-ist-nicht-das-reale-leben">Ein soziales Netzwerk ist nicht das reale Leben</a></p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/wie-sozial-sind-soziale-netzwerke">Wie sozial sind soziale Netzwerke?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/facebook-oder-wie-stelle-ich-meine-privatsphare-ein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasen</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/wasen</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/wasen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/04/wasen-2011.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/wasen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Houellebecq zu Gast im Stuttgarter Literaturhaus</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/michel-houellebecq-zu-gast-im-stuttgarter-literaturhaus</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/michel-houellebecq-zu-gast-im-stuttgarter-literaturhaus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Houellebecq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, 07.04.11, war Michel Houellebecq im Stuttgarter Literaturhaus zu Gast, um seinen Roman La carte et le territoire vorzustellen. > Jürgen Stähle und Jürgen Ritte haben sich nach besten Kräften bemüht, dem eher wortkargen Autor einige interessante Anmerkungen zu seinem Buch zu entlocken. Die deutsche Lesung übernahm Felix Klare. Leider kam Michel Houellebecq ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/houellebecq-s5.jpg" alt="" /></p>
<p>Am Donnerstag, 07.04.11, war Michel Houellebecq im Stuttgarter Literaturhaus zu  Gast, um seinen Roman <a href="http://www.literaturhaus-stuttgart.de/event/2047-1-karte-und-gebiet/?tx_jflhsevents_pi1[searchCriteria]=year%3D2011"  target="_blank">La carte et le territoire</a> vorzustellen.</p>
<p>> <a href="http://www.romanistik.info/staehle-uebersetzen-dolmetschen.html" target="_blank">Jürgen Stähle</a> und Jürgen Ritte  haben sich nach besten Kräften bemüht, dem eher wortkargen Autor einige interessante Anmerkungen zu seinem Buch zu entlocken. Die deutsche Lesung übernahm Felix Klare. Leider kam Michel Houellebecq ohne > <a href="http://www.france-blog.info/michel-houellebecq-heute-zu-gast-im-stuttgarter-literaturhaus" target="_blank">Clément</a>. </p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/houellebecq-s4.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/houellebecq-s3.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/houellebecq-s2.jpg" alt="" /><br />
<img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/houellebecq-s1.jpg" alt="" /></p>
<p>Alle Fotos: (C) Heiner Wittmann. Alle Rechte vorbehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/michel-houellebecq-zu-gast-im-stuttgarter-literaturhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauer um Kurt Weidemann</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/trauer-um-kurt-weidemann</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/trauer-um-kurt-weidemann#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[> Literaturhaus Stuttgart Als wenn es gestern gewesen wäre: > Kurt Weidemann mit Beat Wyss am 27.01.03 im Stuttgarter Literaturhaus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.literaturhaus-stuttgart.de/programm/mitschnitte/kurt-weidemann/" target="_blank"><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/weidemann_1_27.1.2003.jpg" alt="" /></a></p>
<p>> <a href="http://www.literaturhaus-stuttgart.de/programm/mitschnitte/kurt-weidemann/" target="_blank">Literaturhaus Stuttgart</a> </p>
<p>Als wenn es gestern gewesen wäre:</p>
<p>> <a href="http://www.literaturhaus-stuttgart.de/event/1782-1-worte-und-wirkung/?tx_jflhsevents_pi1[searchCriteria]=text%3Dweidemann">Kurt Weidemann mit Beat Wyss am 27.01.03 im Stuttgarter Literaturhaus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/trauer-um-kurt-weidemann/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie werden Großprojekte gebaut?</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/wie-werden-grossprojekte-gebaut</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/wie-werden-grossprojekte-gebaut#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Literaturreferent Wolfgang Schömel hat sich in seiner Stadt und auch in Bremen umgesehen und darüber nachgedacht, wie Großprojekte angeschoben werden. Dabei ist er auf den Bremer grünen Finanzsenator Dr. Georg Glabrecht gestoßen, der mit dem Projekt der Maritimen Oper betraut ist, die mit Hilfe eines norwegischen Investors in Bremen errichtet werden soll. Was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.klett-cotta.de/literatur/lesebericht-wolfgang-schomel-die-grosse-verschwendung/" target="_blank"><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/buecher/die-grosse-verschwendung.jpg" align="left" hspace="10" vspace="10" /></a>Der Hamburger Literaturreferent Wolfgang Schömel hat sich in seiner Stadt und auch in Bremen umgesehen und darüber nachgedacht, wie Großprojekte angeschoben werden. Dabei ist er auf den Bremer grünen Finanzsenator Dr. Georg Glabrecht gestoßen, der mit dem Projekt der Maritimen Oper betraut ist, die mit Hilfe eines norwegischen Investors in Bremen errichtet werden soll. Was da alles zusammenkommt. Natürlich ist Glabrecht eine Kunstfigur, ein kleines Rädchen, wie er von sich selber sagt, nein, er sagt das viel drastischer. Und Politik und Privates kann er gar nicht trennen. Manchmal muss er Dinge sagen, hinter denen er nun wirklich nicht steht, aber mit so manchem Medikamentenmix kriegt er das dann doch irgendwie hin. Er leidet fruchtbar und kann sich nur mit einem Seitensprung beruhigen, der aber auch wieder aufregend wird, weil seine Reisen mehr ihm als dem Großprojekt gelten, das irgendwie mitläuft, sich aber doch in die Zielrichtung entwickelt.</p>
<p>Auf der Buchmesse in Leipzig hat Wolfgang Schömel auf meine Fragen geantwortet:</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/fotos/schoemel.jpg" align="right" hspace="10" vspace="10" />  ca. 12 Minuten</p>
<p>Und hier als > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/audio/schoemel-17-3-11.mp3" target="_blank">Podcast zum Download.</p>
<p>Wolfgang Schömel<br />
