<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.stuttgart-fotos.de</title>
	<atom:link href="http://www.stuttgart-fotos.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stuttgart-fotos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Stadt als sinnliche Erfahrung: The Sensual CityVortrag: Jacques Ferrier (Paris)</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/die-stadt-als-sinnliche-erfahrung-the-sensual-cityvortrag-jacques-ferrier-paris</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/die-stadt-als-sinnliche-erfahrung-the-sensual-cityvortrag-jacques-ferrier-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[>b>Di, 07. Februar 2012 19:30 – Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart Das Konzept The Sensual City reagiert auf die große Herausforderung des ungebremstenn Wachstums der Städte. Die Stadtplanung muss auf die Tatsache reagieren, weil schon bald die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und Megacities leben wird. The Sensual City geht über eine bloße Reduzierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>>b>Di, 07. Februar 2012 19:30 – Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart</b></p>
<p>Das Konzept The Sensual City reagiert auf die große Herausforderung des ungebremstenn Wachstums der Städte. Die Stadtplanung muss auf die Tatsache reagieren, weil schon bald die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten und Megacities leben wird. </p>
<p>The Sensual City geht über eine bloße Reduzierung des Energie- und Materialverbrauchs hinaus. Wir brauchen, so die feste Überzeugung, eine neue urbane Welt, die an das ursprüngliche Versprechen der Stadt anknüpft. Die Freude an einem kooperativen Zusammenleben ist möglich, wenn die Strukturen sich organisch aus der Natur, dem Klima und der jeweiligen Kultur entwickeln können. Neue Hybridisierungen von Stadt und Land können unsere Stadtlandschaften radikal verändern.</p>
<p>In französischer Sprache mit Übersetzungshilfe. Auf Einladung von Prof. Dr.-Ing. Franz Pesch.</p>
<p>Die Veranstaltung wird von der DVA-Stiftung gefördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/die-stadt-als-sinnliche-erfahrung-the-sensual-cityvortrag-jacques-ferrier-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hat Facebook eine Zukunft?</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/hat-facebook-eine-zukunft</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/hat-facebook-eine-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Läutet Facebook mit der Timeline für alle Teilnehmer an diesem sozialen Netzwerk sein eigenes Ende ein? Die Vorgaben und die Zwänge, die Facebook seinen Teilnehmern auferlegt, werden immer vielfältiger und zwingender. Datenschutz entwickelt sich bei Facebook zum Datensammeln zugunsten von Facebook, dabei wird den Teilnehmern das Wissen um die Bedeutung und die Schutzwürdigkeit persönlicher Daten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läutet Facebook mit der Timeline für alle Teilnehmer an diesem sozialen Netzwerk sein eigenes Ende ein? Die Vorgaben und die Zwänge, die Facebook seinen Teilnehmern auferlegt, werden immer vielfältiger und zwingender. Datenschutz entwickelt sich bei Facebook zum Datensammeln zugunsten von Facebook, dabei wird den Teilnehmern das Wissen um die Bedeutung und die Schutzwürdigkeit persönlicher Daten abgewöhnt. Jede Minute, die die Teilnehmer an diesem Netzwerk auf der Website von FB verbringen bezahlen sie in der harten Währung &#8220;Aufmerksamkeit&#8221; an FB, die diese Summen zu seinen Gunsten &#8220;wäscht&#8221;. Sicher, ein kleiner Vorteil in Form von Kontakten bleibt für die Teilnehmer übrig, besonders, dannn sie auf FB mehr Kontakte und Freunde als im realen Leben haben, pardon verwalten. Aber auch dann hat der Inhalt der Bildschirmseite, die sie betrachten, immer mindesten einen Anteil von 60-80 % Informationen in Form subtiler Werbung, die als Infos getarnt daherkommt, aber der man unwillkürlich auch wieder Aufmerksamkeit schenkt. </p>
<p>> <a href="http://http://www.sueddeutsche.de/digital/chronik-kommt-fuer-alle-mitglieder-was-facebook-nutzer-ueber-die-timeline-wissen-muessen-1.1269305">Was Facebook-Nutzer über die neue Timeline wissen müssen</a> &#8211; Süddeutsche Zeitung</p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/wie-sozial-sind-soziale-netzwerke">Wie sozial sind soziale Netzwerke?</a></p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/index.php?s=facebook">Über Facebook</a></p>
<p>> <a href="http://www1.wdr.de/themen/digital/sp_socialnetworks/socialnetworks100.html" target="_blank">Schwerpunkt: Soziale Netzwerke</a> &#8211; WDR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/hat-facebook-eine-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSO-Sinfonietta &#8211; Konzert</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich ihrer bevorstehenden Konzertreise nach Stockholm gibt die HSO-Sinfonietta gibt ein Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy (Die Hebriden-Ouvertüre b-Moll, op. 26), Wilhelm Stenhammar, Kurt Atterberg und Joseph Haydn unter der Leitung von Professor Per Borin. Der Schwedische Honorarkonsul Philipp Haussmann lädt zu diesem Konzert ein. > www.stuttgart-schweden.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich ihrer bevorstehenden Konzertreise nach Stockholm gibt die HSO-Sinfonietta gibt ein Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy (Die Hebriden-Ouvertüre b-Moll, op. 26), Wilhelm Stenhammar, Kurt Atterberg und Joseph Haydn unter der Leitung von Professor Per Borin. </p>
<p>Der Schwedische Honorarkonsul Philipp Haussmann lädt zu diesem Konzert ein.</p>
<p>> <a href="http://www.schweden-stuttgart.de/" target="_blank">www.stuttgart-schweden.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/hso-sinfonietta-konzert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 1:1000</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man die Chancen und Probleme der Stadt Stuttgart am besten verstehen? Aus der Vogelschau. Dann wird die Lage der Stadtteile zueinander deutlich, dann sieht man, wie die Hauptstätter Straße die Stadt teilt, oder nach einer > Reparatur nicht mehr teilt, dann versteht man, warum die Devise am neuen Gerber-Viertel &#8220;Stuttgart wächst zusammen&#8221; einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-1000.jpg"/> </p>
<p>Wie kann man die Chancen und Probleme der Stadt Stuttgart am besten verstehen? Aus der Vogelschau. Dann wird die Lage der Stadtteile zueinander deutlich, dann sieht man, wie die Hauptstätter Straße die Stadt teilt, oder nach einer > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/stadtreparaturdie-hauptstatterstrase-in-stuttgart">Reparatur</a> nicht mehr teilt, dann versteht man, warum die Devise am neuen Gerber-Viertel &#8220;Stuttgart wächst zusammen&#8221; einfach falsch ist, weil die > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/stadtreparatur-iv-die-paulinenbruckeeine-brucke-als-parkhausdach">Paulinenbrücke</a> als Fremdkörper stehen bleibt und weiterhin einen Stadtteil zugunsten der Autos und nichts anderem trennen wird. Man kann innerhalb der Stadtviertel die Sichtachsen erkennen, und wie die Stadt auf ihre einzige echte Frischluftschneise hin topographisch geöffnet ist. Und wenn Professor Ostertag den Aufbau dieses Modells und damit der Stadt in ihren Grundstrukturen erklärt, vermittelt er einen beeindruckenden Einblick in Stadtplanung. Außerdem hat er in seiner Ausstellung am Gähkopf 3 seine Arbeiten zu Stadtplanung der letzten Jahrzehnte dokumentiert. So viele Anregungen zur Rückbesinnung auf verpasste großartige Chancen der Stadt Stuttgart gibt an keinem anderen Ort in Stuttgart.  Und auf dem Büchertisch am Eingang seiner Ausstellung liegen die Bücher, mit der sein Engagement für die Stadt: > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/zeichen-der-erinnerung">Zeichen der Erinnerung</a> und die mittlerweile gerettete  <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/das-lusthaus-und-die-schnell-einsatztruppe-der-stuttgarter-oper">Lusthaus-Ruine</a> dokumentiert.</p>
<p>> <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/ein-neues-museum-fur-die-burgereine-lehrschau-fur-die-stadtplaner">Stuttgart woher- wohin</a><br />
Ausstellung zur Stadtentwicklung im > <a href="http://maps.google.de/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=de&#038;q=G%C3%A4hkopf+3,+Stuttgart-Nord+70192+Stuttgart,+Stuttgart,+Baden-W%C3%BCrttemberg&#038;sll=48.773275,9.178734&#038;sspn=0.006731,0.018969&#038;ie=UTF8&#038;cd=1&#038;geocode=Fcd76AIdEtiLAA&#038;split=0&#038;ll=48.791415,9.164808&#038;spn=0.006729,0.018969&#038;z=16&#038;iwloc=A" target="_blank">Gähkopf 3</a>:<br />
Sa. 11 bis 15 h u. n. Vb.: > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/ein-neues-museum-fur-die-burgereine-lehrschau-fur-die-stadtplaner">Auskunft</a>.</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-1001.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/stuttgart-11000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kronprinzstrasse in Stuttgart</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/die-kronprinzstrasse-in-stuttgart</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/die-kronprinzstrasse-in-stuttgart#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Baustellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die Stadt ihre Zustimmung für neue Einkaufszentren gab, hätte man erst die dringendsten Hausaufgaben erledigen müssen. Die > Kronprinzstrasse zwischen der schonen Calwer Strasse und der Konigsstraße ist fürwahr kein einladendes Einkaufparadies sondern nur eine lästige Durchgangsstraße. Man kommt dort nur hin, um sie zu überqueren. Die Einkaufszentren, die an beiden Ende der Straße [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor die Stadt ihre Zustimmung für neue Einkaufszentren gab, hätte man erst die dringendsten Hausaufgaben erledigen müssen. Die > <a href="http://maps.google.de/maps?hl=de&#038;q=stuttgart&#038;gs_sm=e&#038;gs_upl=2938l4524l0l4875l9l5l0l4l4l2l779l2446l3-2.1.1.1l7l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&#038;biw=1280&#038;bih=617&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;sa=N&#038;tab=wl" target="_blank">Kronprinzstrasse</a> zwischen der schonen Calwer Strasse und der Konigsstraße ist fürwahr kein einladendes  Einkaufparadies sondern nur eine lästige Durchgangsstraße. Man kommt dort nur hin, um sie zu überqueren. Die <a href="http://blog.klett-cotta.de/zeitschriften/einkaufszentren-die-holle-fur-den-burger/">Einkaufszentren</a>, die an beiden Ende der Straße ein paar Kilometer entfernt entstehen, werden vielleicht noch mehr dazubeitragen, dass diese Innenstadtstraße immer mehr zur bloßen Rückfassade der beide parallel verlaufenden Einkaufsstraßen degeneriert. Außer den Wünschen der Investoren gibt es keine sinnvollen Argumente für die Einrichtung von Einkaufszentren in einer Stadt. Oder doch? </p>
<p>Uneben ist die Kronprinzstrasse auch, unschönes Stadtmobilar schmückt sie auch. Hier muss dringend aufgeräumt werden. Cafés, Restaurants, in der Mitte eine Grünfläche, Geschäfte, eine Flaniermeile um jetzt schnell noch die Käufer zu binden, die demnächst mit dem Auto in die neuen Einkaufszentren fahren.</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-789.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/s-799.jpg" /></p>
<p>> N<a href="http://www.stuttgart-fotos.de/neue-einkaufszentren-in-stuttgartoder-wie-entwickelt-sich-die-innenstadt">eue Einkaufszentren in Stuttgart oder wie entwickelt sich die Innenstadt?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/die-kronprinzstrasse-in-stuttgart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viel Grundwasser</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/so-viel-grundwasser</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/so-viel-grundwasser#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baustellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Erst sollten 3,2 Milliarden Liter Grundwasser abgepumpt werden, seit letztem Mai sollen es 6,8 Milliarden Liter werden &#8211; ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm fasst einen Liter &#8211; und nun soll ein weiteres Drittel oben draufkommen, so meldet es am 13.1.2012 die Stuttgarter Zeitung. Und für ein weiteres Grundwassermanagementgebäude muss jetzt Platz geschaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst sollten 3,2 Milliarden Liter Grundwasser abgepumpt werden, seit letztem Mai sollen es 6,8 Milliarden Liter werden &#8211; ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 cm fasst einen Liter &#8211;  und nun soll ein weiteres Drittel oben draufkommen, so meldet es am 13.1.2012 die <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-bahn-plant-zweite-grundwasseranlage-am-bahnhof.eec6afbc-dade-4594-bd4a-915e41217d52.html" target="_blank">Stuttgarter Zeitung</a>. Und für ein weiteres Grundwassermanagementgebäude muss jetzt Platz geschaffen werden. Kann das die Vorfreude auf den neuen Bahnhof dämpfen? Immer wenn ein kleiner Erfolg seitens der Bahn errungen wurde, wie die Schlichtung oder die friedfertige Absperrung des Bauplatzes, verkündet die Bahn neue kostentreibende Erkenntnisse. Etwas seltsam ist das schon. Aber die versprochene gute Planung wird das richten. Wenn die Züge wissen, wie sie vom Bahnhof wo auf die Fildern rollen können, und wenn die letzten 1000 abzupumpenden Liter bekannt sind, dann könnte die Bahn sich endlich wieder auf ihre Baustelle konzentrieren. Dann steigt auch die Vorfreude auf das Projekt. Teurer wird das ohnehin. Das ist ja nicht schlimm und bei allen Bauprojekten völlig normal und niemandem vorzuwerfen. Konzentrieren wir uns auf die Vorteile des Projektes. Jedes Projekt hat Nachteile, die sind intensiv diskutiert und abgewogen worden. Die Bahn sollte aber jetzt ihre Berechnungen offenlegen, dann wäre ein wesentlicher Streitpunkt geklärt. Salamitaktik kommt nicht gut, Transparenz! Ist das wahr, wie die > <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.stuttgart-21-bahn-plant-zweite-grundwasseranlage-am-bahnhof.eec6afbc-dade-4594-bd4a-915e41217d52.html">Stuttgarter Zeitung</a> berichtet, dass, die Bahn sich zu den neuen Antragsunterlagen wegen des Grundwassers nicht äußern möchte? Warum ist das vertraulich oder geheim? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/so-viel-grundwasser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Walser im Stuttgarter Literatrurhaus</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Montag, 09.01.12, 20.00 Uhr Ein literarisches Wunschkonzert mit Martin Walser im Stuttgarter Literaturhaus. Lesung und Gespräch mit dem Publikum &#8211; Moderation: Thea Dorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montag, 09.01.12, 20.00 Uhr Ein literarisches Wunschkonzert mit Martin Walser im Stuttgarter Literaturhaus.<br />
Lesung und Gespräch mit dem Publikum &#8211; Moderation: Thea Dorn </p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-1.jpg"/></p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-090112-2.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2012/01/walser-3.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/martin-walser-im-stuttgarter-literatrurhaus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skandale, Fotos, die Medien und die Politik</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/skandale-streit-die-medien-und-die-politik</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/skandale-streit-die-medien-und-die-politik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Es ist geradezu erstaunlich, dass viele unserer Medien immer sofort das richtige Bild zur aktuellen Meldung präsentieren können. Gerät der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin oder jeder andere Politiker in Schwierigkeiten wird die Meldung in vielen Medien, besonders online und oft auf der Website eines bekannten Hamburger Magazins, sofort durch das entsprechende passende Foto begleitet. Hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist geradezu erstaunlich, dass viele unserer Medien immer sofort das richtige Bild zur aktuellen Meldung präsentieren können. Gerät der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin oder jeder andere Politiker in Schwierigkeiten wird die Meldung in vielen Medien, besonders online und oft auf der Website eines bekannten Hamburger Magazins, sofort durch das entsprechende passende Foto begleitet. Hat die Hauptperson der Meldung politische oder private Schwierigkeiten, so scheint das Begleitfoto genau in dem Moment aufgenommen zu sein, in dem auch der Vorgang, über den die Meldung entstand, sich abgespielt hat (Manchmal wird aber auch ganz seriös das > <a href="http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-01/merkel-regierung-personal" target="_blank">Datum des Fotos</a> angegeben.): Herunterhängende Mundwinkel, ein etwas mürrisches Gesicht, ein vom Fotografen abgewendeter Blick,  > <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/merkel-klammert-sich-an-wulff/6027196.html" target="_blank">Fast-Umarmungen</a>, > <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807559,00.html" target="_blank">zerknirschte Miene</a>, > <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,807353,00.html" target="_blank">ein blasses Gesicht</a> (Hier passt das Bild zeitlich zum Ereignis: gleiche Krawatte?), > <a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13802334/Merkel-verliert-in-der-Euro-Krise-Verbuendete.html" target="_blank">schlechte Karten</a>, > <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/union-dementiert-berichte-ueber-wulff-nachfolge/6042382.html" target="_blank">hinter dem Rücken über andere sprechen</a>, ein fröhlicher Gesichtsausdruck, kurzum, das Begleitfoto übernimmt oft mehr als die Hälfte der Botschaft, die der Artikel, in dem sie berichtet wird, übermitteln will oder kann. Und genau in diesem Verhältnis liegt die manipulative Versuchung. Ohne das Foto muss der Leser sich mehr Gedanken machen, er muss abwägen, woanders nachlesen, um sich ein Bild zu machen. Ist ein Begleitfoto als Aufhänger für den Artikel vorhanden, wird die Interpretation oft vorgegeben. Manchmal enthält der Artikel dann noch einen versteckten Hinweis darauf, es könnte auch anders sein&#8230; Aber der durch das Bild intendierte Versuch, die Meinung zu beeinflussen ist dann schon beim Leser mehr oder weniger erfolgreich verankert. Nichts gegen Fotos. Sie können und sollen auch ein Beitrag guter Bildjournalisten für die Aufbereitung und Übermittlung einer Nachricht sein. Nur darf man nicht vergessen, dass zuweilen Archivbilder die Intention des Autors und eben nicht die Meldung selbst illustrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/skandale-streit-die-medien-und-die-politik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojaner, Viren und der Ärger mit dem PC</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Am 23.12. meldete das Sicherheitsprogramm einen Trojaner, einer von der ganz üblen Sorte. War auch nicht ganz zu eliminieren. Also, die übliche Datensicherung wiederholt. Rechner neu installiert, aber der ein oder andere Treiber war nicht zu finden, und die Festplatte mochte bei der Neuinstallation auch nicht so recht, manchmal ein blauer Bildschirm, Datensegmente weg, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 23.12. meldete das Sicherheitsprogramm einen Trojaner, einer von der ganz üblen Sorte. War auch nicht ganz zu eliminieren. Also, die übliche Datensicherung wiederholt. Rechner neu installiert, aber der ein oder andere Treiber war nicht zu finden, und die Festplatte mochte bei der Neuinstallation auch nicht so recht, manchmal ein blauer Bildschirm, Datensegmente weg, das sah gar nicht gut aus. Wieder wie > <a href="http://www.stuttgart-fotos.de/viren-und-andere-gemeinheiten">zwischen den Tagen 2009</a> ein Fall für  > <a href="http://www.servicepoint4notebooks.de/#" target="_bkank">notebook4all</a> (Hauptstr. 91, 70563 Stuttgart-Vaihingen). Dort hat man die feine Angewohnheit, einmal auf den Laptop zu gucken: &#8220;Hm, dies oder jenes wird es sein. Morgen können Sie ihn wieder abholen.&#8221; Jetzt sitze ich wieder vor dem neu installierten Laptop. Mein Tipp für schnelle und gründliche Hilfe: > <a href="http://www.servicepoint4notebooks.de/#" target="_bkank">notebook4all</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/trojaner-viren-und-der-arger-mit-dem-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/morgen-ist-weihnachten</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/morgen-ist-weihnachten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Was schenkt man wem? Jedes Jahr die Erinnerung an die guten Vorsätzen. Die Pakete müssen vor dem 10. auf der Post sein. Dann gibt es keine vorweihnachtliche Hektik. Das hat dieses Jahr gut geklappt. Gestern war auch das letzte Weihnachts-geschenk gekauft. Und dann endlich mal ein Bummel über den Weihnachtsmarkt. Sozusagen zum Einstimmen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/12/w5.jpg"/ align="left" vspace="12" hspace="12">Was schenkt man wem? Jedes Jahr die Erinnerung an die guten Vorsätzen. Die Pakete müssen vor dem 10. auf der Post sein. Dann gibt es keine vorweihnachtliche Hektik. Das hat dieses Jahr gut geklappt. Gestern war auch das letzte Weihnachts-geschenk gekauft. Und dann endlich mal ein Bummel über den Weihnachtsmarkt. Sozusagen zum Einstimmen:</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/12/w-6.jpg" width=234" align="right"/><br />
Die letzten Einkäufer werden vor den Bücherregalen stehen. Und unentschlossen unter Zeitdruck die Regale mustern. Da habe ich was für Sie. Zum Ausdrucken:  </p>
<p><a href="http://blog.klett-cotta.de/literatur/weihnachts-wunschzettelspannende-bucher-stunden-mit-klett-cotta/" target="_blank"><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/12/weihnachts-wunschzettel-klett-cotta1.jpg" /></a></p>
<p>| <a href="http://blog.klett-cotta.de/geschichte/uberblickswissen-und-spannende-lekturengeschichte-bei-klett-cotta/" target="_blank">Bücher über die Geschichte</a> | <a href="http://blog.klett-cotta.de/literatur/weihnachts-wunschzettelspannende-bucher-stunden-mit-klett-cotta/" target="_blank">Literatur</a> | <a href="http://www.france-blog.info/der-weihnachts-wunschzettel" target="_blank">Bücher mit einem Bezug zu Frankreich</a> |</p>
<p>Und dann kann Weihnachten kommen:</p>
<p><img src="http://www.stuttgart-fotos.de/wp-content/uploads/2011/12/w3.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stuttgart-fotos.de/morgen-ist-weihnachten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Stadtentwicklung und Integration Jugendlicher”Podiumsdiskussion in Ludwigsburg am 16. 12. 2011</title>
		<link>http://www.stuttgart-fotos.de/%e2%80%9cstadtentwicklung-und-integration-jugendlicher%e2%80%9dpodiumsdiskussion-in-ludwigsburg-am-16-12-2011</link>
		<comments>http://www.stuttgart-fotos.de/%e2%80%9cstadtentwicklung-und-integration-jugendlicher%e2%80%9dpodiumsdiskussion-in-ludwigsburg-am-16-12-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H. Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stuttgart-fotos.de/?p=631</guid>
